商品情報(bào)首頁>【EPS】商品情報(bào)
13:50 10-11
【EPS】
10月11日,安徽嘉璽EPS價(jià)格下調(diào),普通料價(jià)格為8550元/噸,阻燃料報(bào)8750元/噸,價(jià)格下調(diào)50元/噸,實(shí)單商談。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

