商品情報(bào)首頁>【丙烯】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9283.33 | -10.05% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |
| 丙烯酸 | 6500 | -5.57% |

