商品情報(bào)首頁(yè)>【MDI】商品情報(bào)
11:22 10-22
【MDI】
據(jù)了解,北方某大廠聚合MDI分銷渠道10月計(jì)劃量執(zhí)行完畢,暫停接單。
09:40 10-15
【MDI】
據(jù)了解,上海某工廠10月中旬純MDI指導(dǎo)價(jià)格19000元/噸。
09:29 10-10
【MDI】
據(jù)了解,上海某工廠純MDI10月中旬指導(dǎo)價(jià)格19000元/噸。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無(wú)水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

