商品情報(bào)首頁(yè)>【鋁】商品情報(bào)
11:27 05-19
【鋁】
據(jù)外媒報(bào)道,一位政府消息人士表示世界第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó)幾內(nèi)亞已經(jīng)吊銷了在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的46家礦業(yè)公司的許可證,該礦區(qū)包含順達(dá)礦業(yè)等礦業(yè)公司,涉及產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年,恢復(fù)時(shí)間不明。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無(wú)水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

