商品情報(bào)首頁(yè)>【異丙醇】商品情報(bào)
15:45 01-10
【異丙醇】
1月10日,錦州石化,10萬(wàn)噸/年丙烯法異丙醇兩條裝置線維持正常生產(chǎn)。
15:24 12-16
【異丙醇】
12月16日,錦州石化,10萬(wàn)噸/年丙烯法異丙醇兩條裝置線維持正常生產(chǎn)。
商品漲跌榜
| 商品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無(wú)水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

