商品情報(bào)首頁>【金屬硅】商品情報(bào)
10:04 05-19
【金屬硅】
應(yīng)美國企業(yè)申請(qǐng),美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自安哥拉、澳大利亞、老撾和挪威的金屬硅(Silicon Metal)發(fā)起反傾銷調(diào)查、對(duì)進(jìn)口自澳大利亞、老撾、挪威和泰國的金屬硅發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

