檢測/分析人員 → 求職人才列表求職發(fā)布
| 求職者 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 求職意向 | 發(fā)布日期 |
| 鄭瑩瑩 | 女 | 40 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 田斌 | 男 | 41 | 本科 | 化學工程與工藝(工業(yè)分析方向) | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 王方勝 | 男 | 41 | 本科 | 應用化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 楊帆 | 男 | 44 | 本科 | 高分子材料 | 專家/海歸/精英+化工技術/科研人員... | 2008-08-20 |
| 李盛煌 | 男 | 42 | 本科 | 化學工與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 王志強 | 男 | 43 | 本科 | 應用化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 劉超 | 男 | 43 | 本科 | 化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 黎丹 | 女 | 39 | 本科 | 生物工程 | 車間生產/技工/普工+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 鄒國森 | 男 | 42 | 本科 | 應用化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 吳春梅 | 女 | 43 | 本科 | 應用化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 張梅 | 女 | 43 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 葉飛翔 | 男 | 42 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 位先生 | 男 | 43 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 李曉兵 | 41 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 | |
| 鄒學蓮 | 女 | 42 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 李冬梅 | 女 | 45 | 碩士 | 化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
| 張小輝 | 男 | 44 | 碩士 | 分析化學 | 檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 馬建茹 | 女 | 46 | 碩士 | 分析化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 許西靜 | 女 | 39 | 中專 | 精細化工工藝 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員 | 2008-08-20 |
| 賀學文 | 男 | 43 | 大專(含高職) | 應用生物化學 | 化工技術/科研人員+檢測/分析人員+... | 2008-08-20 |
上一頁 << 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 >> 下一頁
- 高級人才庫更多>>
-
- 14451 男,湖南大學,碩士
專長:讀研究生期間的主要研究...
- 13593 男,浙江大學;廈門大學,碩士
專長:國家大學英語四六級、計算機二級... - 13440 男,中國海洋大學,本科
專長:大學期間曾獲二等獎學金 虞市... - 13191 女,中國礦業(yè)大學,碩士
專長:2004年至2008年中國礦業(yè)大學應用... - 12040 男,安徽理工大學,本科
專長:注冊質量工程師中級。質量工程師...
- 14451 男,湖南大學,碩士




