鈦鎳黃相關信息
| 中文名稱 | 鈦鎳黃 |
| 英文名稱 | Thiazol Yellow G |
| 中文別名 | 鈦黃;噻唑黃;達旦黃 |
| CAS RN | 1829-00-1 |
| EINECS號 | 217-377-4 |
| 分 子 式 | C28H19N5Na2O6S4 |
| 分 子 量 | 695.7199 |
| 危險品標志 | |
| 風險術語 | |
| 安全術語 | S24/25; |
| 物化性質 | |
| 用 途 | |
![]() |
|
| 上游原料 | |
| 下游產品 | |
| 中文名稱 | 鈦鎳黃 |
| 英文名稱 | Thiazol Yellow G |
| 中文別名 | 鈦黃;噻唑黃;達旦黃 |
| CAS RN | 1829-00-1 |
| EINECS號 | 217-377-4 |
| 分 子 式 | C28H19N5Na2O6S4 |
| 分 子 量 | 695.7199 |
| 危險品標志 | |
| 風險術語 | |
| 安全術語 | S24/25; |
| 物化性質 | |
| 用 途 | |
![]() |
|
| 上游原料 | |
| 下游產品 | |