商品情報(bào)首頁(yè)>【丁腈橡膠】商品情報(bào)
14:54 10-13
【丁腈橡膠】
10月13日浙江地區(qū)丁腈橡膠市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理,下游多按需詢盤(pán),市場(chǎng)氣氛平淡,商家報(bào)盤(pán)小幅調(diào)整。南帝丁腈1052報(bào)盤(pán)17300~17400元/噸;寧波順澤3355報(bào)盤(pán)16300~16500元/噸;金浦英薩3350報(bào)盤(pán)16000~16200元/噸。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無(wú)水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

