商品情報(bào)首頁>【液化氣】商品情報(bào)
16:11 10-20
【液化氣】
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2025年9月份我國液化氣LPG出口量8.28萬噸,環(huán)比減少4.17%。其中液化丙烷出口量3.34萬噸,環(huán)比減少9.97%;其中液化丁烷出口量在4.94萬噸,環(huán)比增加7.90%。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| R22 | 15500 | -26.19% |
| 二甲基二硫 | 9316.67 | -9.90% |
| 丁二烯 | 7516.67 | -9.80% |
| 液化天然氣 | 4348 | +7.68% |
| 溴化鈉 | 17525 | -6.95% |
| 鐠釹合金 | 647500 | +6.58% |
| 二氯甲烷 | 1797.5 | +6.20% |
| 無水亞硫酸鈉 | 2336 | +5.86% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 78433.33 | +5.80% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 80200 | +5.67% |

